![]() | ||
| Prof. Dr. habil. Sabine Pfeiffer | ||
| Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. - ISF München | ||
| sabine.pfeiffer@isf-muenchen.de | ||
| Telefon | +49 89 272921-0 | |
| Telefax | +49 89 2729 21-60 | |
| 2010 | Professur für Innovation und kreative Entwicklung an der Hochschule München |
|---|---|
| Vertrauensdozentin der Hans-Böckler-Stiftung | |
| 2009 | Habilitation und allgemeine Venia Legendi für Soziologie an der FeU Hagen (FB Kultur- und Sozialwissenschaften). Habilitationsschrift über die Dialektik von Leiblichkeit und Stofflichkeit, Vortrag zur Habilitation über Hunger in der Überflussgesellschaft. |
| Certified Scrum Master (CSM) bei Ken Schwaber | |
| 2006 | Lehrauftrag am Institut für Soziologie der FeU Hagen |
| 2004–2006 | Lehrtätigkeiten an der Universität Augsburg, der TU Dresden und der Universität der Bundeswehr in München |
| 2003 | Promotion mit 'summa cum laude' über Arbeitsvermögen und Informatisierung bei Prof. Dr. Wieland Jäger und Prof. Dr. Uwe Schimank (FeU Hagen). Die Arbeit ist 2004 im VS-Verlag erschienen (Arbeitsvermögen). Teilweise Förderung durch die Hans-Böckler-Stiftung |
| seit 2000 | Wissenschaftlerin am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF München) |
| 1998–2000 | Freiberufliche Tätigkeit als Soziologin in verschiedenen Projekten zur Kompetenzentwicklung |
| 1994–1998 | Magisterstudium der Soziologie mit den Nebenfächern Philosophie und Psychologie an der FeU Hagen, Abschluss 1998 'mit Auszeichnung' (Stipendiatin Hans-Böckler-Stiftung) |
| 1992–1994 | Studium der Produktionstechnik an der Fachhochschule Ulm |
| 1983–1992 | Ausbildung und Tätigkeit als Werkzeugmacherin, tätig im Bereich Support für CAM/CAD-Systeme, CNC-Bearbeitungsmaschinen und CNC-gesteuerte 3D-Messmaschinen |
Homepage: www.sabine-pfeiffer.de
Mitglied im Vorstand des ISF München und
| SInn - Smarte Innovation: | www.smarte-innovation.de |
|---|---|
| matchING: | www.match-ing.org |
| Montage und Erfahrung: | www.montage-erfahrung.de |
| Integrunt: | www.integrunt.de/informatisierung |
IKA - Integrative Kompetenzentwicklung Automotive
Industrielle Fachkräfte für das 21. Jahrhundert
INTEGRUNT - Prozessbezogene dynamische Integration von unten
KOPRA - Kooperationsnetz prospektive Arbeitsforschung
MAP - Multimedia Arbeitsplatz der Zukunft
matchING - Ingenieure finden, binden und entwickeln
TRUST - Teamwork in unternehmensübergreifenden Kooperationen
WAMo - Erfahrungsbasierte WissensArbeit in flexiblen Montagesystemen