
| Telefon | ||
| Prof. Dr. Dieter Sauer | 089 / 27 29 21 - 35 | dieter.sauer@isf-muenchen.de |
| Dr. Marhild von Behr | ||
| Birgit Knoblach | ||
| PD Dr. Andreas Boes | 089 / 27 29 21 - 42 | andreas.boes@isf-muenchen.de |
| PD Dr. Annegret Bolte | 089 / 27 29 21 - 0 | zentrale@isf-muenchen.de |
| Dr. Wolfgang Dunkel | 089 / 27 29 21 - 38 | wolfgang.dunkel@isf-muenchen.de |
| Dr. Eckhard Heidling | 089 / 27 29 21 - 65 | eckhard.heidling@isf-muenchen.de |
| Dr. Nick Kratzer | 089 / 27 29 21 - 0 | nick.kratzer@isf-muenchen.de |
| Pamela Meil, MA, PhD cand | 089 / 27 29 21 - 0 | pamela.meil@isf-muenchen.de |
| Prof. Dr. habil. Sabine Pfeiffer | +49 89 272921-0 | sabine.pfeiffer@isf-muenchen.de |
| Dr. Stephanie Porschen | 089 / 27 29 21 - 57 | stephanie.porschen@isf-muenchen.de |
| Dr. Klaus Schmierl | 089 / 27 29 21 - 0 | klaus.schmierl@isf-muenchen.de |
| Dipl.-Soz. Katrin Gül (Trinks) | 089 / 27 29 21 - 53 | katrin.guel@isf-muenchen.de |
|
Aktuelle Prozesse der Individualisierung und Globalisierung, der unternehmensübergreifenden Netzwerkbildung und Informatisierung sowie der Tertiarisierung gehen in der Arbeitswelt mit dem Entstehen neuer Arbeitsformen einher. Deren Vielfalt und Reichweite sind gegenwärtig schwer zu überblicken, und es ist kaum absehbar, welche Konfigurationen und Konfliktbereiche in Zukunft entstehen werden. Mit den herkömmlichen Instrumentarien gelingt es zunehmend weniger, die aktuellen Veränderungsprozesse von Arbeit in ihrer Dynamik und Ambivalenz zu erfassen, und es fehlt an adäquaten Konzepten und Methoden, die einer unzulässigen Verkürzung durch die Konzentration auf einzelne Entwicklungslinien entgegenwirken.
Die Beschreibung, Bewertung und nachhaltige Gestaltung der gegenwärtigen gesellschaftlichen und ökonomischen Umbrüche erfordern eine umfassende und vorausschauende Analyse der Wechselwirkungen zwischen sich scheinbar nebeneinander entwickelnden neuen Arbeitsformen. Dies erfordert eine Neuorientierung der Arbeitsforschung sowohl in theoretisch-konzeptueller und methodischer Hinsicht als auch im Hinblick auf wissenschaftliche Kooperationsformen.
KOPRA verfolgt vor allem vier inhaltliche und konzeptionelle Ziele:
|